TEMPERATURA
Realizamos calibración trazable de termómetros ambientales, de contacto e infrarrojos y medios isotérmicos como hornos, cámaras, baños y autoclaves, bajo estándares metrológicos, aplicando protocolos técnicos e ISO/IEC 17025:2017
TERMÓMETROS
Instrumentos | Alcance de Calibración |
---|---|
Termómetros ambientales (dataloggers) analógicos y digitales | -80 °C ≤ t ≤ 300 °C |
Termómetros de líquido en vidrio de inmersión parcial e inmersión total | -80 °C ≤ t ≤ 550 °C |
Termómetros infrarrojos, cámaras termográficas | -60 °C ≤ t ≤ 1 000 °C |
Termómetros de contacto directo | -100 °C < t ≤ 1 200 °C |
Instrumentos | Alcance de Calibración |
---|---|
Termómetros ambientales (dataloggers) analógicos y digitales | -80 °C ≤ t ≤ 300 °C |
Termómetros de líquido en vidrio de inmersión parcial e inmersión total | -80 °C ≤ t ≤ 550 °C |
Termómetros infrarrojos, cámaras termográficas | -60 °C ≤ t ≤ 1 000 °C |
Termómetros de contacto directo | -100 °C < t ≤ 1 200 °C |
MEDIOS ISOTÉRICOS
Instrumentos | Alcance de Calibración |
---|---|
Medios isotérmicos (Muflas, Hornos de vacío, Ultra-congeladores, Cámaras, Incubadoras, Refrigeradores, Congeladores, cuartos fríos, estufas de secado, neveras) | -90 °C ≤ t ≤ 1 200 °C |
Medios isotérmicos (Muflas, Hornos) | 500 °C < t ≤ 1 100 °C |
Termobalanzas, balanzas determinadoras de humedad, planchas y mantas de calentamiento | Ambiente +5 °C ≤ t ≤ 400 °C |
Bloque de pozo seco (Termo-reactores, Termocicladores, Digestores) | -100 °C ≤ t < 1 200 °C |
Baños térmicos | -80 °C < t ≤ 550 °C |
Autoclaves | 100 °C ≤ t ≤ 140 °C |
Instrumentos | Alcance de Calibración |
---|---|
Medios isotérmicos (Muflas, Hornos de vacío, Ultra-congeladores, Cámaras, Incubadoras, Refrigeradores, Congeladores, cuartos fríos, estufas de secado, neveras) | -90 °C ≤ t ≤ 1 200 °C |
Medios isotérmicos (Muflas, Hornos) | 500 °C < t ≤ 1 100 °C |
Termobalanzas, balanzas determinadoras de humedad, planchas y mantas de calentamiento | Ambiente +5 °C ≤ t ≤ 400 °C |
Bloque de pozo seco (Termo-reactores, Termocicladores, Digestores) | -100 °C ≤ t < 1 200 °C |
Baños térmicos | -80 °C < t ≤ 550 °C |
Autoclaves | 100 °C ≤ t ≤ 140 °C |
Calibración de termómetros y medios isotérmicos asegurando exactitud en los sectores industriales, científicos y comerciales.































